Neighbor                   AS    MsgRcvd    MsgSent  OutQ Up/Down  State/PrfRcvd
Yahoo! (v4)             10310     583701     571173     0 28w2d07h    262
Yahoo! (v4)             10310     583217     571173     0 28w2d07h    262
Yahoo! (v6)             10310     583873     571173     0 28w2d07h    109
Yahoo! (v6)             10310     583392     571173     0 28w2d07h    109
Network Time... (v4)    10946          0       7533     0 28w2d07h Connect
Network Time... (v6)    10946          0       7533     0 28w2d07h Connect
RollerNet (v4)          11170          0          0     0 28w2d07h Active
RollerNet (v6)          11170          0          0     0 28w2d07h Active
Subconscious (v4)       12077     611270     571149     0 17w5d07h      1
Subconscious (v6)       12077     611262     571147     0 17w5d07h      1
Rackspace (v4)          12200     571152     571173     0 28w2d07h     69
Rackspace (v4)          12200     571158     571173     0 28w2d07h     69
Rackspace (v6)          12200     571145     571173     0 28w2d07h      1
Rackspace (v6)          12200     571152     571173     0 28w2d07h      1
SFMIX (v4)              12276     571150     571149     0 22w4d22h      1
SFMIX (v4)              12276          0     139903     0 28w2d07h Active
SFMIX (v6)              12276     571154     571149     0 22w4d22h      2
SFMIX (v6)              12276          0     137353     0 28w2d07h Active
Cloudflare (v4)         13335     644501     571130     0 24w1d21h   5403
Cloudflare (v6)         13335     601944     571126     0 24w1d21h    464
Softcom... (v4)         13427     594391     571159     0 08w5d15h      5
Softcom... (v6)         13427     594324     571159     0 08w5d15h      1
Eons Data (v4)         138997     591976     571175     0 24w5d12h     78
Eons Data (v6)         138997     592652     571176     0 24w5d14h     11
DigitalOcean (v4)       14061     600690     571173     0 28w2d07h    156
DigitalOcean (v4)       14061     590407     571173     0 28w2d07h    156
DigitalOcean (v6)       14061     600653     571173     0 28w2d07h      4
DigitalOcean (v6)       14061     590369     571173     0 28w2d07h      4
SpaceX Starlink (v4)    14593          0          0     0 28w2d07h Active
SpaceX Starlink (v6)    14593          0          0     0 28w2d07h Active
Wikimedia... (v4)       14907     585215     570837     0 24w4d01h      3
Wikimedia... (v6)       14907     585196     570836     0 24w4d01h      2
Google LLC (v4)         15169    1142383    1142456     0 1d17h51m      0
Google LLC (v4)         15169     586321     571133     0 24w4d14h      0
Google LLC (v6)         15169    1142416    1142472     0 01w2d17h      0
Google LLC (v6)         15169          0          0     0 28w2d07h Active
Xentain... (v4)         15353          0          0     0 28w2d07h Active
Xentain... (v6)         15353          0          0     0 28w2d07h Active
Amazon.com (v4)         16509     934185     571150     0 02w3d12h   2161
Amazon.com (v4)         16509     933824     571161     0 04w1d16h   2161
Amazon.com (v6)         16509     870208     571149     0 02w3d12h    920
Amazon.com (v6)         16509     870134     571159     0 04w1d16h    920
Energy Group... (v4)    18779     577572     571173     0 28w2d07h    535
Energy Group... (v4)    18779     577522     571173     0 28w2d07h    536
Energy Group... (v6)    18779     571176     571173     0 28w2d07h      1
Energy Group... (v6)    18779     571175     571173     0 28w2d07h      1
Webpass (v4)            19165          0      38194     0 28w2d07h Idle
Webpass (v6)            19165          0          0     0 28w2d07h Active
Qwilt (v4)              20253          0          0     0 28w2d07h Active
Qwilt (v6)              20253          0          0     0 28w2d07h Active
Akamai... (v4)          20940      17860      17861     0 28w2d07h Idle
Akamai... (v6)          20940      17858      17876     0 28w2d07h Idle
DAOport Network (v4)   210000     600247     571176     0 18w0d09h      8
DAOport Network (v6)   210000     600253     571176     0 18w0d09h     15
T-Mobile USA (v4)       21928          0          0     0 28w2d07h Active
T-Mobile USA (v6)       21928     571273     571172     0 28w2d07h     13
Synergy Fiber (v4)      22768     622803     571127     0 08w1d18h      1
Synergy Fiber (v6)      22768     622785     571127     0 08w1d18h      1
Edgio - AS22822 (v4)    22822     569922     463441     0 05w2d09h Active
Edgio - AS22822 (v6)    22822     544713     463444     0 05w2d09h Active
FriendFinder... (v4)    25875          0          0     0 28w2d07h Active
FriendFinder... (v6)    25875          0          0     0 28w2d07h Active
Cofractal (v4)          26073     626904     571173     0 28w2d07h     68
Cofractal (v4)          26073     629167     571173     0 28w2d07h     68
Cofractal (v6)          26073          0          0     0 28w2d07h Active
Cofractal (v6)          26073          0          0     0 28w2d07h Active
VeriSign... (v4)        26415     569039     569034     0 02w0d22h      2
VeriSign... (v6)        26415     569037     569034     0 02w0d22h      2
ISC F-ROOT OAK1 (v4)    27321     396904     363940     0 18w0d08h      8
ISC F-ROOT OAK1 (v6)    27321          0          0     0 28w2d07h Active
CoreSite IP (v4)         2734     627032     571172     0 28w2d07h      5
CoreSite IP (v6)         2734     628021     571172     0 28w2d07h     19
Weebly (v4)             27647     602036     571162     0 27w1d22h      1
Weebly (v4)             27647     609204     571173     0 28w2d07h      1
Weebly (v6)             27647     602035     571160     0 27w1d22h      1
Weebly (v6)             27647     609204     571173     0 28w2d07h      1
Netflix (v4)             2906     673552     570780     0 17w3d06h     33
Netflix (v6)             2906     670692     570780     0 17w3d06h     37
CacheFly (v4)           30081     602371     571173     0 28w2d07h    120
CacheFly (v6)           30081     602346     571173     0 28w2d07h      9
Etheric Networks (v4)   30640     670862     571173     0 28w2d07h     15
Etheric Networks (v6)   30640     670812     571173     0 28w2d07h      2
NetFortris (v4)         32035     593707     571139     0 09w0d22h     38
NetFortris (v6)         32035     593723     571139     0 09w0d22h      6
Monkeybrains (v4)       32329     571712     571122     0 19w3d07h     75
Monkeybrains (v6)       32329     571151     571128     0 19w3d07h      3
High Desert... (v4)     32614     622980     570581     0 08w2d16h      7
High Desert... (v6)     32614          0          0     0 28w2d07h Active
Meta (v4)               32934     574128     565352     0 18w1d09h     41
Meta (v4)               32934     579115     571013     0 16w3d20h     16
Meta (v6)               32934     575982     567375     0 18w1d09h     24
Meta (v6)               32934     578984     571013     0 16w3d20h     13
Yelp (v4)               33445     600565     571173     0 28w2d07h      5
Yelp (v6)               33445     600506     571173     0 28w2d07h      0
Ridge Wireless (v4)     33452     571166     571173     0 28w2d07h      7
Ridge Wireless (v6)     33452          0          0     0 28w2d07h Active
Unwired Broadband (v4)  33548    1713625    1713500     0 28w2d07h     26
Unwired Broadband (v6)  33548    1713252    1713500     0 28w2d07h      1
FogNet - iFog GmbH (v4) 34927     647948     571173     0 28w2d07h     34
FogNet - iFog GmbH (v6) 34927     724891     571173     0 28w2d07h    143
Kerfuffle (v4)          35008     591403     571173     0 28w2d07h      5
Kerfuffle (v6)          35008     591397     571173     0 28w2d07h      6
Digital Realty... (v4)  36086    1865403    1713498     0 20w5d21h     26
Digital Realty... (v6)  36086     619771     571178     0 20w5d21h      4
Moscone Center (v4)     36210     610038     570221     0 02w3d19h      1
Moscone Center (v6)     36210     610038     570221     0 02w3d19h      1
NetActuate (v4)         36236     603132     571173     0 28w2d07h    292
NetActuate (v6)         36236     602565     571173     0 28w2d07h    234
PCH AS3856 (v4)          3856     571174     571173     0 28w2d07h      1
PCH AS3856 (v6)          3856     571174     571173     0 28w2d07h      1
Starry (v4)            395354     571109     571114     0 19w1d13h      4
Starry (v6)            395354     571113     571116     0 19w1d13h      2
Sea Ranch Connect (v4) 396032          0          0     0 28w2d07h Active
Sea Ranch Connect (v6) 396032          0          0     0 28w2d07h Active
Sail Internet (v4)     396097     570834     570851     0 12w0d13h     18
Sail Internet (v6)     396097     570811     570850     0 12w0d13h      0
Everythink... (v4)     397131     670856     571173     0 28w2d07h      1
Everythink... (v6)     397131     670695     571173     0 28w2d07h      1
HAPPYCYCLING (v4)      397554     651139     571172     0 28w2d07h      2
HAPPYCYCLING (v6)      397554     651225     571172     0 28w2d07h      1
KPFA (v4)              397715     570950     571163     0 08w0d22h      1
KPFA (v6)              397715     570947     571163     0 08w0d22h      1
Madrone... (v4)        397945     571152     571158     0 16w3d07h      0
Madrone... (v6)        397945     571154     571160     0 16w3d07h      0
Tiny Tiny... (v4)      398419          0          0     0 28w2d07h Active
Tiny Tiny... (v6)      398419          0          0     0 28w2d07h Active
OLink Cloud (v4)       398826     611848     571169     0 25w3d01h     21
OLink Cloud (v6)       398826     611843     571170     0 25w3d01h      2
CENTRAL VALLEY... (v4) 399338     568692     568698     0 21w1d22h      1
CENTRAL VALLEY... (v6) 399338     568692     568698     0 21w1d22h      1
WireCat (v4)           399888     650837     571164     0 03w4d07h      6
WireCat (v6)           399888     650929     571164     0 03w4d07h     13
DigitalMonks LLC (v4)  400006     601129     571058     0 05w2d07h      1
DigitalMonks LLC (v6)  400006     601066     571000     0 05w2d07h      1
Isogram (v4)           400555     479629     479640     0 04w3d18h Connect
Isogram (v6)           400555     479629     479640     0 04w3d18h Connect
Ryamer (v4)            400587     624118     570410     0 02w4d05h     52
Ryamer (v6)            400587     676452     570409     0 02w4d05h    126
QTS Santa Clara (v4)    40913     571173     571135     0 18w2d22h     29
QTS Santa Clara (v6)    40913     571181     571173     0 28w2d07h      2
PCH AS42 (v4)              42     623931     571172     0 28w2d07h     62
PCH AS42 (v6)              42     623907     571172     0 28w2d07h     59
Nominet... (v4)         43519     591808     547454     0 06w2d12h     10
Nominet... (v6)         43519     591804     547452     0 06w2d12h     11
Tekify... (v4)          46886     652664     571116     0 08w0d20h     26
Tekify... (v6)          46886          0     140845     0 28w2d07h Active
Nato Internet... (v4)   46997     670716     571173     0 28w2d07h     11
Nato Internet... (v6)   46997     670697     571173     0 28w2d07h     31
i3D.net (v4)            49544     599165     571177     0 14w3d17h    345
i3D.net (v6)            49544     595140     571181     0 14w3d17h     49
Atherton Fiber (v4)     53859     605162     571172     0 28w2d07h      6
Atherton Fiber (v6)     53859     605162     571173     0 28w2d07h      1
WIZ (v4)                54415    1800158    1713500     0 28w2d07h      4
WIZ (v6)                54415    1823907    1713500     0 28w2d07h      6
Netskope (v4)           55256     670896     571173     0 28w2d07h      1
Netskope (v4)           55256     670770     571088     0 07:04:38      3
Netskope (v6)           55256     670877     571173     0 28w2d07h      0
Netskope (v6)           55256     670573     571085     0 07:04:39      0
DBolical Pty Ltd (v4)   55651     571189     571181     0 03w3d21h      4
DBolical Pty Ltd (v6)   55651     571189     571182     0 03w3d21h      3
Blizzard... (v4)        57976     586930     571172     0 28w2d07h     12
Blizzard... (v6)        57976          0          0     0 28w2d07h Active
Mythic Beasts USA (v4)  60011     654261     571176     0 16w2d12h    183
Mythic Beasts USA (v6)  60011     702890     571176     0 16w2d12h    232
Two P (v4)               6140     604777     571125     0 18w4d20h     12
Two P (v6)               6140     604712     571124     0 18w4d20h      3
ipFail Networks (v4)    62538     608653     571173     0 28w2d07h      3
ipFail Networks (v6)    62538     608650     571173     0 28w2d07h      3
PubMatic (v4)           62713     619906     571173     0 28w2d07h      2
PubMatic (v6)           62713          0          0     0 28w2d07h Active
VOLT BROADBAND (v4)     62809     571132     570875     0 06w6d04h     25
VOLT BROADBAND (v4)     62809     571541     571175     0 06w6d04h     25
VOLT BROADBAND (v6)     62809          0          0     0 28w2d07h Active
VOLT BROADBAND (v6)     62809          0          0     0 28w2d07h Active
Linode AS63949 (v4)     63949     598815     571173     0 28w2d07h     31
Linode AS63949 (v6)     63949          0          0     0 28w2d07h Active
DNS-OARC (v4)           64238     571146     571171     0 28w2d07h      4
DNS-OARC (v6)           64238     571145     571172     0 28w2d07h      2
EDGOO NETWORKS (v4)      6424     593374     571173     0 28w2d07h    809
EDGOO NETWORKS (v6)      6424     592236     571173     0 28w2d07h    159
Macarne LLC (v4)        64289     549442     467622     0 05w0d23h Connect
Macarne LLC (v6)        64289     549033     467622     0 05w0d23h Connect
RouteViews (v4)          6447     571178     571178     0 12w4d14h      0
RouteViews (v6)          6447     571178     571179     0 12w4d14h      0
Hurricane Electric (v4)  6939    5508817     571172     0 28w2d07h 152724
Hurricane Electric (v6)  6939    6635067     571172     0 28w2d07h  63227
Fastmetrics (v4)         6994     112577      53947     0 02w4d17h     16
Fastmetrics (v6)         6994     601217     571071     0 04w6d11h      1
M-ROOT DNS Server (v4)   7500     622923     571172     0 04w2d11h      2
M-ROOT DNS Server (v6)   7500     622837     571173     0 04w2d11h      2
Internet Archive (v4)    7941     623561     571167     0 08w3d06h      2
Internet Archive (v6)    7941          0          0     0 28w2d07h Active
Netnod (v4)              8674     570834     570818     0 06w1d11h      4
Netnod (v6)              8674     570834     570819     0 06w1d11h      4
Zeofast... (v4)         10111     571658     532569     0 26w2d21h      6
Zeofast... (v6)         10111     571986     532569     0 26w2d21h     18
Fastly, Inc. (v4)       54113     658498     576013     0 19w0d08h     51
Fastly, Inc. (v6)       54113     658324     576013     0 19w0d08h     50
Web3 Tech (v4)          62902     438000     383449     0 04w4d16h      3
Web3 Tech (v6)          62902     437926     383449     0 04w4d16h      1
Prodigi... (v4)        138398     184351     184354     0 09w1d00h      1
Prodigi... (v6)        138398     184351     184354     0 09w1d00h      1

success.